欧美日韩国产精品自在自线,岛国视频免费,欧美爆奶一区二区三区,国外午夜福利网站,久久精品色欲Av麻豆一区二区,情人淫乱性爱AV


2011年1月特鋼海關(guān)出口統(tǒng)計匯總

 http://zhuijuan.cn    發(fā)表日期:2011-4-7 11:09:20  蘭格鋼鐵

2011年1月海關(guān)進出口統(tǒng)計匯總--出口
品種 本月數(shù)量(噸) 本月金額(美元) 累計數(shù)量(噸) 累計金額(美元)
鋼材 3,123,377.697 3,210,943,106 3,123,377.697 3,210,943,106
棒線材 375,033.552 323,880,558 375,033.552 323,880,558
角型材 148,857.708 108,393,637 148,857.708 108,393,637
板材 1,548,288.338 1,437,178,868 1,548,288.338 1,437,178,868
管材 724,664.470 831,616,734 724,664.470 831,616,734
鐵道用材 67,033.499 66,135,185 67,033.499 66,135,185
其他鋼材 259,500.130 443,738,124 259,500.130 443,738,124
特鋼 1,032,291.187 1,042,112,152 1,032,291.187 1,042,112,152
         
鐵道用材 67,033.499 66,135,185 67,033.499 66,135,185
 鋼軌 58,382.455 50,943,341 58,382.455 50,943,341
 道岔鋼軌 913.032 2,906,089 913.032 2,906,089
 魚尾板墊板 1,198.929 1,726,113 1,198.929 1,726,113
 軌枕 32.980 39,576 32.980 39,576
 其他鐵道用材 2,185.528 2,519,065 2,185.528 2,519,065
 車輪(非鋼材) 4,320.575 8,001,001 4,320.575 8,001,001
大型型鋼 75,135.681 54,312,855 75,135.681 54,312,855
 大H型鋼 54,784.676 36,663,350 54,784.676 36,663,350
  截面高>200mmH型鋼 36,183.379 24,517,152 36,183.379 24,517,152
   截面高>800mmH型鋼 100.800 69,401 100.800 69,401
   截面高>200、≤800mmH型鋼 36,082.579 24,447,751 36,082.579 24,447,751
  截面高>80、≤200mmH型鋼 18,601.297 12,146,198 18,601.297 12,146,198
 截面高≥80mm工字鋼 743.077 542,421 743.077 542,421
  截面高>200mm工字鋼 257.354 185,561 257.354 185,561
  截面高≥80、≤200mm工字鋼 485.723 356,860 485.723 356,860
 截面高≥80mm槽鋼 4,206.808 2,854,561 4,206.808 2,854,561
 截面高≥80mm角鋼 2,688.012 2,156,406 2,688.012 2,156,406
 截面高≥80mm丁字鋼 2.689 2,258 2.689 2,258
 鋼板樁 9,610.420 9,379,897 9,610.420 9,379,897
 合金履帶鋼 1,661.346 1,423,629 1,661.346 1,423,629
 其他熱軋角型異型材 1,438.653 1,290,333 1,438.653 1,290,333
  熱軋、熱拉拔或熱擠壓鐵或非合金鋼球扁鋼 372.366 323,078 372.366 323,078
  未列名熱軋拉或擠壓普通鋼角材、型及異型材 1,066.287 967,255 1,066.287 967,255
中小型型鋼 73,722.027 54,080,782 73,722.027 54,080,782
 截面高<80mm槽工鋼 485.085 378,402 485.085 378,402
  截面高<80mm工字鋼 27.576 23,993 27.576 23,993
  截面高<80mm槽鋼 457.509 354,409 457.509 354,409
 截面高<80mm角鋼 7,639.533 4,689,873 7,639.533 4,689,873
 截面高<80mm丁字鋼 110.767 86,502 110.767 86,502
 特殊小型型鋼 65,486.642 48,926,005 65,486.642 48,926,005
  不銹鋼型材 1,924.029 7,388,463 1,924.029 7,388,463
  合金空心鉆鋼 320.925 506,887 320.925 506,887
  其他合金鋼型材 63,241.688 41,030,655 63,241.688 41,030,655
棒材 207,524.053 191,451,944 207,524.053 191,451,944
 熱軋棒材 196,445.136 174,935,317 196,445.136 174,935,317
  熱軋普通條桿 529.839 429,623 529.839 429,623
   熱軋易切削鋼條桿 139.971 132,251 139.971 132,251
   其他熱軋普通條桿 389.868 297,372 389.868 297,372
  熱軋不銹條桿 1,568.769 5,314,881 1,568.769 5,314,881
   熱軋不銹圓條 1,197.483 4,088,589 1,197.483 4,088,589
   其他熱軋不銹條桿 371.286 1,226,292 371.286 1,226,292
  熱軋合金鋼條桿 193,997.236 168,881,821 193,997.236 168,881,821
   熱軋高速合金鋼條桿 793.774 6,528,790 793.774 6,528,790
   熱軋硅錳合金鋼條桿 348.740 298,902 348.740 298,902
   其他熱軋合金鋼條桿 171,752.416 132,057,197 171,752.416 132,057,197
   鍛造合金鋼條桿 21,102.306 29,996,932 21,102.306 29,996,932
  其他普通條桿 349.292 308,992 349.292 308,992
 冷軋棒材 5,442.813 10,970,647 5,442.813 10,970,647
  冷軋普通條桿 1,714.408 1,343,562 1,714.408 1,343,562
   冷軋易切削鋼條桿 11.603 23,057 11.603 23,057
   其他冷軋普通條桿 1,702.805 1,320,505 1,702.805 1,320,505
  冷軋不銹條桿 1,795.050 6,945,067 1,795.050 6,945,067
   冷軋不銹條桿 1,213.392 5,119,214 1,213.392 5,119,214
   其他冷軋不銹條桿 581.658 1,825,853 581.658 1,825,853
  冷軋合金鋼條桿 1,933.355 2,682,018 1,933.355 2,682,018
   冷軋合金鋼條桿 1,620.573 2,269,866 1,620.573 2,269,866
   再加工冷軋合金鋼條桿 312.782 412,152 312.782 412,152
 其他棒材 5,636.104 5,545,980 5,636.104 5,545,980
  普通鍛造條桿 5,329.442 5,244,527 5,329.442 5,244,527
  普通扁鋼條桿 306.662 301,453 306.662 301,453
鋼筋 13,737.630 11,307,526 13,737.630 11,307,526
 熱軋螺紋鋼盤條 240.439 189,013 240.439 189,013
 熱軋螺紋鋼 13,497.191 11,118,513 13,497.191 11,118,513
線材 153,771.869 121,121,088 153,771.869 121,121,088
 普盤條 4,384.824 3,745,945 4,384.824 3,745,945
  熱軋易切削鋼盤條 46.515 35,061 46.515 35,061
  <14mm線材 4,294.633 3,679,640 4,294.633 3,679,640
  其他盤條 43.676 31,244 43.676 31,244
 熱軋不銹盤條 7,599.779 24,120,390 7,599.779 24,120,390
 熱軋合金鋼盤條 141,787.266 93,254,753 141,787.266 93,254,753
  熱軋高速合金鋼盤條 48.439 39,478 48.439 39,478
  熱軋硅錳合金鋼盤條 16,119.171 11,416,148 16,119.171 11,416,148
  其他熱軋合金鋼盤條 125,619.656 81,799,127 125,619.656 81,799,127
特厚板 3,383.836 2,712,623 3,383.836 2,712,623
 厚度>50mm普通特厚鋼板 3,383.836 2,712,623 3,383.836 2,712,623
厚鋼板 8,736.034 6,566,218 8,736.034 6,566,218
 厚度>20、≤50mm厚鋼板 8,736.034 6,566,218 8,736.034 6,566,218
中板 288,356.106 216,037,662 288,356.106 216,037,662
 熱軋中板 285,667.860 207,798,792 285,667.860 207,798,792
  熱軋普中板 47,958.772 35,493,689 47,958.772 35,493,689
   厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板 1,429.350 1,031,233 1,429.350 1,031,233
    厚度≥3、<4.75mm高強度熱軋普中板 108.395 74,002 108.395 74,002
    厚度≥3、<4.75mm一般強度熱軋普中板 1,320.955 957,231 1,320.955 957,231
   厚度4.75-10mm熱軋普中板 8,490.834 6,304,971 8,490.834 6,304,971
   厚度>10、≤20mm熱軋普中板 36,780.303 27,207,644 36,780.303 27,207,644
   熱軋花紋板 1,258.285 949,841 1,258.285 949,841
  熱軋不銹中板 5,016.515 17,909,141 5,016.515 17,909,141
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 193.057 479,935 193.057 479,935
   厚度4.75-10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 873.264 2,637,760 873.264 2,637,760
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中板 3,950.194 14,791,446 3,950.194 14,791,446
  熱軋合金鋼板 232,692.573 154,395,962 232,692.573 154,395,962
   寬度≥600mm熱軋合金鋼板 232,673.226 154,257,113 232,673.226 154,257,113
   其他寬度≥600mm合金鋼板 19.347 138,849 19.347 138,849
    寬度≥600mm高速合金鋼板 14.047 128,404 14.047 128,404
    其他寬度≥600mm合金鋼板 5.300 10,445 5.300 10,445
 冷軋中板 2,688.246 8,238,870 2,688.246 8,238,870
  冷軋普中板 196.190 254,941 196.190 254,941
   厚度≥3mm冷軋普中板 196.190 254,941 196.190 254,941
  冷軋不銹中板 2,492.056 7,983,929 2,492.056 7,983,929
   厚度≥3、<4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 2,173.462 7,002,543 2,173.462 7,002,543
   厚度≥4.75mm寬度≥600mm冷軋不銹中板 318.594 981,386 318.594 981,386
熱軋薄板 1,349.316 1,359,212 1,349.316 1,359,212
 熱軋普薄板 1,189.191 1,044,648 1,189.191 1,044,648
  厚度<3mm熱軋普薄板 383.835 265,282 383.835 265,282
   厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄板 220.168 144,919 220.168 144,919
   厚度<1.5mm熱軋普薄板 163.667 120,363 163.667 120,363
  其他熱軋普薄板 805.356 779,366 805.356 779,366
 熱軋不銹薄板 160.125 314,564 160.125 314,564
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 28.002 112,746 28.002 112,746
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 116.963 175,400 116.963 175,400
  厚度<0.5mm寬度≥600mm熱軋不銹薄板 15.160 26,418 15.160 26,418
冷軋薄板 44,778.557 101,211,478 44,778.557 101,211,478
 冷軋普薄板 8,215.802 6,679,341 8,215.802 6,679,341
  厚度>1、<3mm冷軋普薄板 2,212.861 1,681,915 2,212.861 1,681,915
  厚度0.5-1mm冷軋普薄板 5,479.555 4,469,334 5,479.555 4,469,334
  厚度<0.5mm冷軋普薄板 166.969 199,693 166.969 199,693
  其他冷軋普薄板 356.417 328,399 356.417 328,399
 冷軋合金鋼板 149.517 209,177 149.517 209,177
  寬度≥600mm冷軋合金鋼板 149.517 209,177 149.517 209,177
 冷軋不銹薄板 36,413.238 94,322,960 36,413.238 94,322,960
  厚度>1、<3mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 13,176.463 38,469,093 13,176.463 38,469,093
   按重量計含錳量在5.5%及以上的冷軋鉻錳系不銹鋼平板軋材,1mm<厚<3mm 660.195 1,284,791 660.195 1,284,791
   其他冷軋不銹鋼板材,1mm<厚<3mm 12,516.268 37,184,302 12,516.268 37,184,302
  厚度0.5-1mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 13,878.554 35,694,075 13,878.554 35,694,075
  厚度<0.5mm寬度≥600mm冷軋不銹薄板 7,186.639 14,651,954 7,186.639 14,651,954
  寬度≥600mm其他冷軋不銹板 2,171.582 5,507,838 2,171.582 5,507,838
中厚寬鋼帶 296,563.957 320,842,754 296,563.957 320,842,754
 熱軋中厚寬鋼帶 296,354.323 320,686,408 296,354.323 320,686,408
  普通中厚寬鋼帶 31,025.220 22,868,825 31,025.220 22,868,825
   厚度≥4.75mm酸洗普通中板卷 361.070 280,662 361.070 280,662
   厚度4.75-10mm普通中板卷 6,794.745 4,858,741 6,794.745 4,858,741
   厚度>10mm普通中板卷 22,856.490 16,961,155 22,856.490 16,961,155
   熱軋花紋卷 451.936 344,599 451.936 344,599
   厚度≥3、<4.75mm熱軋酸洗普中板卷 541.046 409,615 541.046 409,615
    "厚≥3,<4.75mm高強度熱軋酸洗普中板" 0.746 762 0.746 762
    厚≥3、<4.75mm一般強度熱軋酸洗普中板 540.300 408,853 540.300 408,853
   厚度≥3、<4.75mm熱軋普中板卷 19.933 14,053 19.933 14,053
    厚度≥3、<4.75mm一般強度熱軋普中板卷 19.933 14,053 19.933 14,053
  熱軋合金中厚寬鋼帶 203,969.755 127,316,438 203,969.755 127,316,438
   寬度≥600mm熱軋合金鋼卷 203,969.755 127,316,438 203,969.755 127,316,438
  熱軋不銹中厚寬鋼帶 61,359.348 170,501,145 61,359.348 170,501,145
   厚度>10mm寬度≥600mm熱軋不銹中厚板卷 690.698 2,012,572 690.698 2,012,572
   厚4.75-10mm寬≥600mm熱軋不銹中厚板卷 16,583.856 48,091,142 16,583.856 48,091,142
   厚≥3、<4.75mm寬≥600mm熱軋不銹中板卷 44,084.794 120,397,431 44,084.794 120,397,431
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 21,909.580 62,249,647 21,909.580 62,249,647
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(黑皮) 21,909.580 62,249,647 21,909.580 62,249,647
    厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 22,175.214 58,147,784 22,175.214 58,147,784
     厚≥3、<4.75mm不銹熱卷(白皮) 22,175.214 58,147,784 22,175.214 58,147,784
 冷軋普通中厚寬鋼帶 209.634 156,346 209.634 156,346
  厚度≥3mm一般強度冷軋普中板卷 209.634 156,346 209.634 156,346
熱軋薄寬鋼帶 6,659.543 17,262,416 6,659.543 17,262,416
 熱軋普薄寬鋼帶 786.690 608,040 786.690 608,040
  厚度<3mm熱軋酸洗普薄卷 784.400 605,063 784.400 605,063
   厚度≥1.5mm、<3mm熱軋酸洗普薄卷 784.400 605,063 784.400 605,063
  厚度<3mm熱軋普薄卷 2.290 2,977 2.290 2,977
   厚度≥1.5mm、<3mm熱軋普薄卷 2.290 2,977 2.290 2,977
 熱軋不銹薄寬鋼帶 5,872.853 16,654,376 5,872.853 16,654,376
  厚度<3mm寬度≥600mm熱軋不銹薄卷 5,872.853 16,654,376 5,872.853 16,654,376
   厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 2,252.648 6,260,710 2,252.648 6,260,710
    厚<3mm不銹熱卷(黑皮) 2,252.648 6,260,710 2,252.648 6,260,710
   厚<3mm不銹熱卷(白皮) 3,620.205 10,393,666 3,620.205 10,393,666
    厚<3mm不銹熱卷(白皮)200系 0.180 1,335 0.180 1,335
    厚<3mm不銹熱卷(白皮) 3,620.025 10,392,331 3,620.025 10,392,331
冷軋薄寬帶 130,498.285 90,294,536 130,498.285 90,294,536
 厚度>1、<3mm冷軋普薄卷 53,725.544 36,221,800 53,725.544 36,221,800
  厚度>1、<3mm高強度冷軋普薄卷 4,770.356 3,174,518 4,770.356 3,174,518
  厚度>1、<3mm一般強度冷軋普薄卷 48,955.188 33,047,282 48,955.188 33,047,282
 厚度0.5-1mm冷軋普薄卷 63,510.246 44,303,182 63,510.246 44,303,182
  厚度0.5-1mm高強度冷軋普薄卷 6,370.454 4,382,148 6,370.454 4,382,148
  厚度0.5-1mm一般強度冷軋普薄卷 57,139.792 39,921,034 57,139.792 39,921,034
 厚度<0.5mm冷軋普薄卷 13,262.495 9,769,554 13,262.495 9,769,554
  厚度≥0.3、<0.5mm冷軋普薄卷 8,830.071 6,351,793 8,830.071 6,351,793
  厚度<0.3mm冷軋普薄卷 4,432.424 3,417,761 4,432.424 3,417,761
熱軋窄鋼帶 12,103.973 17,155,387 12,103.973 17,155,387
 熱軋普通窄鋼帶 3,061.476 2,541,503 3,061.476 2,541,503
  厚度≥4mm寬度>150、<600mm熱軋普窄帶 3.326 13,622 3.326 13,622
  厚度≥4.75mm寬度<600mm熱軋普窄帶 842.013 680,685 842.013 680,685
  其他熱軋普窄帶 2,216.137 1,847,196 2,216.137 1,847,196
 熱軋合金窄鋼帶 4,264.783 6,713,307 4,264.783 6,713,307
  寬度<600mm熱軋合金窄帶 3,400.881 4,441,360 3,400.881 4,441,360
  寬度<600mm鐵鎳合金及其他合金窄帶 863.902 2,271,947 863.902 2,271,947
  寬度<600mm鐵鎳合金及其他合金窄帶 863.902 2,271,947 863.902 2,271,947
 熱軋不銹窄鋼帶 4,777.714 7,900,577 4,777.714 7,900,577
  厚度≥4.75寬度<600mm熱軋不銹窄帶 213.060 552,162 213.060 552,162
  厚度<4.75mm寬度<600mm熱軋不銹窄帶 3,075.061 4,423,470 3,075.061 4,423,470
  其他寬度<600mm不銹窄帶 1,489.593 2,924,945 1,489.593 2,924,945
冷軋窄鋼帶 14,220.759 27,112,143 14,220.759 27,112,143
 冷軋普通窄鋼帶 5,478.231 8,939,424 5,478.231 8,939,424
  C<0.25%冷軋普窄帶 1,694.514 5,522,638 1,694.514 5,522,638
  C≥0.25%冷軋普窄帶 2,053.645 1,709,435 2,053.645 1,709,435
  其他冷軋普窄帶 1,730.072 1,707,351 1,730.072 1,707,351
 冷軋合金窄鋼帶 229.749 416,927 229.749 416,927
  寬度<600mm冷軋合金窄帶 229.749 416,927 229.749 416,927
 冷軋不銹窄鋼帶 8,512.779 17,755,792 8,512.779 17,755,792
  厚度≤0.35mm冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進一步加工,寬度<600mm) 2,902.537 6,816,481 2,902.537 6,816,481
  0.35mm<厚度<3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進一步加工,寬度<600mm) 5,593.140 10,882,155 5,593.140 10,882,155
  厚度≥3mm的冷軋不銹鋼帶材(除冷軋外未經(jīng)進一步加工,寬度<600mm) 17.102 57,156 17.102 57,156
鍍層板(帶) 400,385.807 339,951,742 400,385.807 339,951,742
 鍍鋅板(帶) 299,696.448 240,238,420 299,696.448 240,238,420
  電鍍鋅板(帶) 13,147.377 11,752,827 13,147.377 11,752,827
   寬度≥600mm電鍍鋅板 11,620.068 10,373,283 11,620.068 10,373,283
   寬度<600mm電鍍鋅窄帶 1,476.656 1,230,435 1,476.656 1,230,435
   寬度≥600mm合金鋼電鍍鋅板 23.965 103,373 23.965 103,373
   寬度<600mm合金鋼電鍍鋅窄帶 26.688 45,736 26.688 45,736
  熱鍍鋅板(帶) 286,549.071 228,485,593 286,549.071 228,485,593
   寬度≥600mm熱鍍鋅瓦楞形板 4,394.453 4,163,447 4,394.453 4,163,447
   寬度≥600mm熱鍍鋅板 276,784.350 219,449,985 276,784.350 219,449,985
   寬度<600mm熱鍍鋅窄帶 5,152.972 4,668,426 5,152.972 4,668,426
   寬度≥600mm合金鋼熱鍍鋅板 0.872 3,283 0.872 3,283
   寬度<600mm合金鋼熱鍍鋅窄帶 216.424 200,452 216.424 200,452
 鍍錫板 50,106.998 52,609,658 50,106.998 52,609,658
  寬度≥600mm厚度≥0.5mm鍍錫板 109.562 127,494 109.562 127,494
  寬度≥600mm厚度<0.5mm鍍錫板 49,514.454 51,920,417 49,514.454 51,920,417
  寬度<600mm鍍錫板 482.982 561,747 482.982 561,747
 鍍鉻板 8,046.519 8,110,304 8,046.519 8,110,304
 鍍鋁板 29,647.490 25,505,544 29,647.490 25,505,544
  鍍鋁鋅板 29,473.317 25,328,110 29,473.317 25,328,110
  鍍鋁板 174.173 177,434 174.173 177,434
 其他鍍層板 12,888.352 13,487,816 12,888.352 13,487,816
  寬度≥600mm其他鍍層板 12,184.265 12,157,018 12,184.265 12,157,018
  寬度<600mm其他鍍層板 82.551 111,226 82.551 111,226
  寬度<600mm經(jīng)包覆板 621.536 1,219,572 621.536 1,219,572
彩涂板(帶) 327,017.836 280,108,178 327,017.836 280,108,178
 寬度≥600mm彩涂板 324,449.405 273,373,020 324,449.405 273,373,020
 寬度<600mm彩涂板 2,568.431 6,735,158 2,568.431 6,735,158
電工鋼板(帶) 14,234.329 16,564,519 14,234.329 16,564,519
 取向硅鋼 1,208.709 2,706,765 1,208.709 2,706,765
  寬度≥600mm取向硅鋼 1,153.445 2,602,862 1,153.445 2,602,862
  寬度<600mm取向硅鋼 55.264 103,903 55.264 103,903
 非取向硅鋼 13,025.620 13,857,754 13,025.620 13,857,754
  寬度≥600mm非取向硅鋼 12,944.257 13,777,034 12,944.257 13,777,034
  寬度<600mm非取向硅鋼 81.363 80,720 81.363 80,720
無縫管 357,792.896 471,259,477 357,792.896 471,259,477
 石油天然氣道無縫管 156,554.039 159,185,380 156,554.039 159,185,380
  外徑>406.4mm管道無縫管 18,816.787 24,526,954 18,816.787 24,526,954
   外徑>406.4mm普通管道無縫管 17,887.027 20,167,671 17,887.027 20,167,671
   外徑>406.4mm不銹管道無縫管 929.760 4,359,283 929.760 4,359,283
  外徑215.9-406.4mm管道無縫管 53,496.410 56,408,235 53,496.410 56,408,235
   外徑215.9-406.4mm普通管道無縫管 53,496.410 56,408,235 53,496.410 56,408,235
  外徑>114.3、<215.9mm管道無縫管 30,255.805 29,181,037 30,255.805 29,181,037
   外徑>114.3, <215.9mm普通管道無縫管 29,103.576 27,189,642 29,103.576 27,189,642
   外徑>114.3, <215.9mm不銹管道無縫管 1,152.229 1,991,395 1,152.229 1,991,395
  外徑≤114.3mm管道無縫管 53,985.037 49,069,154 53,985.037 49,069,154
   外徑≤114.3mm普通管道無縫管 53,981.961 49,051,299 53,981.961 49,051,299
   外徑≤114.3mm不銹管道無縫管 3.076 17,855 3.076 17,855
 石油天然氣鉆探無縫管 113,061.143 140,006,901 113,061.143 140,006,901
  石油天然氣無縫鉆管 5,750.728 21,150,142 5,750.728 21,150,142
   外徑≤168.3mm無縫鉆管 5,669.624 21,011,453 5,669.624 21,011,453
    外徑≤168.3mm普通無縫鉆管 5,669.624 21,011,453 5,669.624 21,011,453
   外徑>168.3mm無縫鉆管 81.104 138,689 81.104 138,689
    外徑>168.3mm普通無縫鉆管 81.104 138,689 81.104 138,689
  石油天然氣無縫套管,導(dǎo)管 107,310.415 118,856,759 107,310.415 118,856,759
   石油天然氣普通無縫套管,導(dǎo)管 107,310.415 118,856,759 107,310.415 118,856,759
 地質(zhì)鉆套無縫管 616.821 892,172 616.821 892,172
  冷拔地質(zhì)鉆套無縫管 51.045 86,388 51.045 86,388
  其他地質(zhì)鉆套無縫管 56.056 44,843 56.056 44,843
  合金鋼冷拔地質(zhì)鉆套無縫管 33.000 90,075 33.000 90,075
  其他合金鋼地質(zhì)鉆套無縫管 476.720 670,866 476.720 670,866
 鍋爐管 13,728.640 24,226,368 13,728.640 24,226,368
  冷拔鍋爐管 4,455.716 5,170,237 4,455.716 5,170,237
  其他鍋爐管 3,820.947 5,327,584 3,820.947 5,327,584
  其他不銹鋼鍋爐管 3.590 21,931 3.590 21,931
  合金鋼冷拔鍋爐管 2,765.368 4,589,913 2,765.368 4,589,913
  其他合金鋼鍋爐管 2,683.019 9,116,703 2,683.019 9,116,703
 其他無縫管 73,832.253 146,948,656 73,832.253 146,948,656
  其他冷拔無縫管 12,848.453 15,558,290 12,848.453 15,558,290
  其他熱軋無縫管 27,061.118 31,823,471 27,061.118 31,823,471
  其他不銹鋼冷拔無縫管 13,906.495 73,593,981 13,906.495 73,593,981
  其他不銹鋼熱軋無縫管 172.405 939,780 172.405 939,780
  其他合金鋼冷拔無縫管 6,600.071 9,903,598 6,600.071 9,903,598
  其他合金鋼熱軋無縫管 7,224.191 8,727,256 7,224.191 8,727,256
  其他無縫鋼管及非鑄鐵空心異型材 6,019.520 6,402,280 6,019.520 6,402,280
焊管 315,992.283 318,654,822 315,992.283 318,654,822
 石油天然氣道焊管 163,054.876 165,618,782 163,054.876 165,618,782
  外徑>406.4mm埋弧縱向石油天然氣道焊管 77,807.356 95,817,180 77,807.356 95,817,180
  外徑>406.4mm其他縱向石油天然氣道焊管 9,639.955 7,584,291 9,639.955 7,584,291
  外徑>406.4mm其他石油天然氣道焊管 38,409.805 32,384,093 38,409.805 32,384,093
  外徑<406.4mm石油天然氣道焊管 37,197.760 29,833,218 37,197.760 29,833,218
   外徑<406.4mm普通石油天然氣道焊管 36,842.225 28,307,363 36,842.225 28,307,363
   外徑<406.4mm不銹石油天然氣道焊管 355.535 1,525,855 355.535 1,525,855
 石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 5,985.289 7,000,069 5,985.289 7,000,069
  外徑>406.4mm石油天然氣鉆探套導(dǎo)焊管 252.098 228,410 252.098 228,410
  外徑<406.4mm石油天然氣套導(dǎo)焊管 5,733.191 6,771,659 5,733.191 6,771,659
   外徑<406.4mm普通石油天然氣套導(dǎo)焊管 5,720.301 6,745,667 5,720.301 6,745,667
   外徑<406.4mm不銹石油天然氣套導(dǎo)焊管 12.890 25,992 12.890 25,992
 其他焊管 146,952.118 146,035,971 146,952.118 146,035,971
  外徑>406.4mm縱向焊管 1,412.107 1,588,389 1,412.107 1,588,389
  外徑>406.4mm螺旋焊管 9,527.719 7,986,319 9,527.719 7,986,319
  外徑>406.4mm其他焊管 745.821 864,879 745.821 864,879
  外徑不超過10毫米的普碳焊管 63,403.190 57,355,718 63,403.190 57,355,718
   外徑不超過10毫米的壁厚在0.7毫米及以下的普碳焊管 2,860.456 5,421,606 2,860.456 5,421,606
   其他外徑不超過10毫米的普碳焊管 64.207 223,925 64.207 223,925
   其他 60,478.527 51,710,187 60,478.527 51,710,187
  外徑<406.4mm不銹鋼焊管 9,254.951 23,035,778 9,254.951 23,035,778
  外徑<406.4mm合金鋼焊管 4,468.997 4,315,500 4,468.997 4,315,500
  異型焊管 55,891.466 48,206,535 55,891.466 48,206,535
   方型焊管 54,358.079 46,606,259 54,358.079 46,606,259
   其他異型焊管 1,533.387 1,600,276 1,533.387 1,600,276
  未列名焊管 2,247.867 2,682,853 2,247.867 2,682,853
鑄鐵管 50,879.291 41,702,435 50,879.291 41,702,435
 內(nèi)徑>550mm鑄鐵管 17,414.906 13,131,407 17,414.906 13,131,407
 其他鑄鐵管 33,464.385 28,571,028 33,464.385 28,571,028
焊接角型材 4,443.657 5,777,143 4,443.657 5,777,143
冷彎普通型材 6,374.605 6,009,912 6,374.605 6,009,912
 板材冷彎角型材 775.955 713,896 775.955 713,896
 再加工板材冷彎角型材 4,907.951 4,643,103 4,907.951 4,643,103
 冷彎角型材 110.455 124,502 110.455 124,502
 再加工冷彎角型材 580.244 528,411 580.244 528,411
鋼管接頭、肘管、管套 121,620.773 280,666,349 121,620.773 280,666,349
 鑄鋼、鑄鐵管附件 44,813.240 83,077,690 44,813.240 83,077,690
  無可鍛性管附件 20,035.832 34,232,461 20,035.832 34,232,461
  可鍛性管附件 24,777.408 48,845,229 24,777.408 48,845,229
 不銹鋼制管附件 8,447.468 63,091,251 8,447.468 63,091,251
  不銹法蘭 4,888.194 28,519,415 4,888.194 28,519,415
  不銹管接頭,肘套管 1,374.277 11,869,942 1,374.277 11,869,942
  不銹對焊件 883.873 9,734,706 883.873 9,734,706
  其他不銹管附件 1,301.124 12,967,188 1,301.124 12,967,188
 其他鋼制管附件 68,360.065 134,497,408 68,360.065 134,497,408
  其他鋼制法蘭 31,450.627 46,697,146 31,450.627 46,697,146
  其他鋼制管接頭,肘套管 5,606.598 17,172,828 5,606.598 17,172,828
  其他鋼制對焊件 11,287.626 17,057,507 11,287.626 17,057,507
  其他鋼制管附件 20,015.214 53,569,927 20,015.214 53,569,927
鋼絲 127,061.095 151,284,720 127,061.095 151,284,720
 普碳鋼絲 90,800.448 94,423,979 90,800.448 94,423,979
  普碳銑絲 18,658.930 16,238,928 18,658.930 16,238,928
  普碳鍍鋅鋼絲 55,468.311 53,719,684 55,468.311 53,719,684
  普碳鍍銅鋼絲 14,047.305 21,011,418 14,047.305 21,011,418
  其他普碳鋼絲 2,625.902 3,453,949 2,625.902 3,453,949
 不銹鋼鋼絲 5,414.492 20,893,738 5,414.492 20,893,738
 合金鋼鋼絲 30,846.155 35,967,003 30,846.155 35,967,003
  硅錳合金鋼鋼絲 21,942.096 24,724,979 21,942.096 24,724,979
  其他合金鋼絲 8,904.059 11,242,024 8,904.059 11,242,024
   高速合金鋼鋼絲 622.770 904,885 622.770 904,885
   其他合金鋼絲 8,281.289 10,337,139 8,281.289 10,337,139
鋼繩 64,084.112 103,654,370 64,084.112 103,654,370
 絞股線繩纜 62,810.922 100,683,763 62,810.922 100,683,763
 其他鋼繩 1,273.190 2,970,607 1,273.190 2,970,607
鋼錠 0.039 580 0.039 580
 合金鋼錠 0.039 580 0.039 580
鋼坯 82.562 190,276 82.562 190,276
 其他普鋼坯 52.700 53,492 52.700 53,492
 不銹板坯 0.201 21,851 0.201 21,851
 其他不銹鋼坯 9.722 63,148 9.722 63,148
 其他合金鋼坯 19.939 51,785 19.939 51,785


文章編輯:【蘭格鋼鐵網(wǎng)】zhuijuan.cn
   關(guān)閉窗口